BJ’s Restaurant Coupons: Best way to receive their latest coupons is to visit their website. Some of their recent offers are via their phone app. They also have a Rewards Program in which you can join and earn points. Visit the Rewards Program
BJ’s Restaurant Appetizers & Starters |
||||
Last Updated: May 11, 2016 | ||||
Price | ||||
Avocado Egg Rolls | $10.75 | |||
Spinach & Artichoke Dip | $9.75 | |||
Ahi Poke | $10.50 | |||
Crispy Calamari | $10.25 | |||
Chicken Lettuce Wraps | $10.50 | |||
Thai Shrimp Lettuce Wraps | $11.25 | |||
Chicken Pot Stickers | $9.25 | |||
Mozzarella Sticks | $8.25 | |||
Santa Fe Spring Rolls | $8.75 | |||
Sliders | $9.75 | |||
Chicken Wings | $9.95 | |||
Crisp Potato Skins Platter | $9.75 | |||
Pepperoni Pizza Dip | $6.25 | |||
Best Beginings Appetizer Combo | $17.50 | |||
Carnitas Fries with Chile Verde | $6.50 | |||
BJ’s Fritos Nachos | $7.50 | |||
Fresh Watermelon and Feta Salad | $4.95 | |||
Golden Beet and Arugula Salad | $4.95 | |||
Twisted BLT Salad | $4.95 | |||
Crispy Fried Artichokes | $4.75 | |||
Gourmet Mac and Cheese | $4.95 | |||
Fresh Mozzarella and Tomato Salad | $3.75 | |||
Corn Fritters with Bacon Aoli | $3.75 | |||
Spinach Stuffed Mushrooms | $5.95 | |||
Pepperoni Extreme Flatbread | $9.95 | |||
Margherita Fresca Flatbread | $9.50 | |||
California Club Flatbread | $9.95 | |||
Roasted Vegetable and Goat Cheese Flatbread | $9.75 | |||
BJ’s Restaurant Tavern-Cut Pizza |
Price | |||
BJ’s Brewhouse Classic | $14.25 | |||
The Italian Market | $14.50 | |||
Cantina Chicken | $14.50 | |||
Old Country Tomato Basil | $13.75 | |||
Garlic Chicken Pesto | $14.75 | |||
The Spicy Pig | $13.95 | |||
GLUTEN-FREE Thin Crust Cheese Pizza | $9.95 | |||
BJ’s Restaurant Deep Dish Pizza Prices |
Mini 6″ | Small 9″ | Med 12″ | Lrg 14″ |
BJ’s Favorite | $10.95 | $15.25 | $20.95 | $24.75 |
Pepperoni Extreme | $10.50 | $14.25 | $19.75 | $23.25 |
Chicken Bacon Ranch | $10.95 | $15.25 | $20.95 | $24.75 |
Gourmet Five Meat | $10.95 | $15.25 | $20.95 | $24.75 |
BJ’s Classic Combo | $10.50 | $14.25 | $19.75 | $23.25 |
Mediterranean | $10.95 | $15.25 | $20.95 | $24.75 |
Buffalo Chicken | $10.95 | $15.25 | $20.95 | $24.75 |
Vegetarian | $10.50 | $14.25 | $19.75 | $23.25 |
Great White | $10.95 | $15.25 | $20.95 | $24.75 |
Sweet Pig | $9.50 | $12.75 | $17.75 | $20.75 |
Barbeque Chicken | $10.95 | $15.25 | $20.95 | $24.75 |
Cheese and Tomato | $7.50 | $9.75 | $13.75 | $15.75 |
Add 1 Classic Topping | $1.00 | $1.50 | $2.00 | $2.50 |
BJ’s Restaurant Handcrafted Burgers |
Price | |||
Crispy Jalapeno Burger | $10.95 | |||
Classic Burger | $9.75 | |||
Bacon Cheeseburger | $10.50 | |||
California Burger | $10.95 | |||
BJ’s Brewhouse Burger | $7.75 | |||
Black and Bleu-House | $8.75 | |||
Double Deluxe | $10.95 | |||
BJ’s Restaurant Sandwiches & Tacos |
Price | |||
Roast Beef Dip | $10.95 | |||
Barbeque Pulled Pork | $10.95 | |||
California Chicken Club | $10.95 | |||
Mahi-Mahi or Shrimp Tacos | $9.50 | |||
BJ’s Restaurant BJ’s Enlightened Entrees |
Price | |||
Cherry Chipotle Glazed Salmon | $14.25 | |||
Lemon Thyme Chicken | $12.95 | |||
Moroccan Spiced Salmon | $14.25 | |||
Hawaiian Mahi-Mahi | $13.25 | |||
Mediterranean Chicken Pita Tacos | $9.25 | |||
EnLIGHTened Turkey Burger | $9.25 | |||
Barbeque Bison Burger | $10.50 | |||
Toasted Turkey Bacon Ham Sandwich | $9.25 | |||
Toasted Chicken Pesto Sandwich | $8.50 | |||
Kale and Roasted Brussels Sprouts Salad | $9.95 | |||
Asian Chopped Salad | $9.95 | |||
Thai Chicken Mango Salad | $11.95 | |||
Seared Ahi Salad | $14.95 | |||
BJ’s Restaurant BJ’s Garden Fresh Entree Salads |
Price | |||
Barbeque Chicken Chopped Salad | $12.95 | |||
Honey-Crisp Chicken Salad | $12.75 | |||
Soup and Salad Combo | $8.75 | |||
Santa Fe Salad | $12.95 | |||
Caesar Salad | $9.95 | |||
BJ’s Restaurant Housemade Soups |
Price | |||
Tuscan Tomato Bisque | $5.95 | |||
Broccoli Cheddar | $5.95 | |||
Clam Chowder | $5.95 | |||
Chicken Tortilla | $5.95 | |||
Piranha Pale Ale Chili | $6.50 | |||
Serve in Sourdough Loaf | $2.50 | |||
BJ’s Restaurant USDA Steaks & Ribs |
Price | |||
BJ’s Classic Rib-Eye | $20.25 | |||
House Top Sirloin | $13.95 | |||
Baby Back Pork Ribs (Half Rack) | $18.50 | |||
Baby Back Pork Ribs (Full Rack) | $21.95 | |||
BJ’s Restaurant Pasta Favorites |
Price | |||
Deep Dish Lasagna | $13.95 | |||
Grilled Chicken Alfredo | $14.25 | |||
Spaghetti Marinara | $10.25 | |||
Shrimp Scampi Pasta | $16.50 | |||
Cajun Pasta | $12.50 | |||
Angel Hair Classico | $9.25 | |||
BJ’s Restaurant Specialty Entrees |
Price | |||
Altantic Salmon | $17.75 | |||
Parmesan Crusted Chicken | $14.50 | |||
Balsamic Glazed Chicken | $14.50 | |||
BJ’s Brewhouse Blonde Fish ‘n’ Chips | $13.75 | |||
New Orleans Jambalaya | $16.50 | |||
Grilled Pork Chops | $15.75 | |||
Southern Fried Chicken | $12.95 | |||
BJ’s Restaurant BJ’s Famous Pizookies |
Price | |||
Pizookie Trio | $9.95 | |||
Chocolate Chunk | $6.50 | |||
White Chocolate Macadamia Nut | $6.50 | |||
Peanut Butter | $6.50 | |||
BJ’s Peanut Butter S’mores | $7.25 | |||
Triple Chocolate Made with Ghirardelli | $7.25 | |||
Salted Caramel | $7.25 | |||
Cookies ‘n’ Cream | $6.75 | |||
Gluten-Free Chocolate Chip | $6.75 | |||
BJ’s Restaurant More Desserts |
Price | |||
Seasonal Fruit Cobbler | $6.95 | |||
BJ’s Baked Beignet | $6.95 | |||
BJ’s Handcrafted Root Beer Float | $3.95 | |||
Ice Cream (One Scoop) | $1.95 | |||
Ice Cream (Two Scoops) | $2.95 | |||
BJ’s Restaurant Drinks |
Price | |||
Root Beer | $3.25 | |||
Cream Soda | $3.25 | |||
Fresh Squeezed Lemonade | $2.75 | |||
Fresh Squeezed Strawberry Lemonade | $2.95 | |||
Soft Drinks | Varies | |||
Lipton Tea | Varies | |||
Coffee | Varies | |||